
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Труба поліетиленова технічна 110х6,3 - 6 атм
265 ₴/пог.м
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
+380 (67) 804-43-34
- +380 (96) 515-10-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліетиленова технічна труба - це гладка полімерна труба, виготовлена з поліетилену низького тиску (ПНТ), витримує напірний тиск до 6 атм. Є альтернативою металевим і чавунним трубам. Наша ПЕ труба виготовляється із переробленого поліетилену, а термін експлуатації технічної труби з вторматеріалу становить не менше 50 років. Труба поставляється в бухтах по 100-200 м або у відрізках по 13 метрів для діаметрів 125 і вище.
Основні переваги:
- Не піддаються корозії при контакті з водою та агресивним середовищем
- Різні методи з'єднань (пайка, компресійні з'єднання)
- Висока еластичність
- Гладка внутрішня поверхня (низька шорсткість + відсутність утворення нальоту, що виключає появу слабкої прохідності)
- Мала вага труби (економія на доставці та легкість монтажу) великий вибір діаметрів від 16 до 630
- Робоча температура від 0° до 60 °C
Застосування:
- Холодне (не питне) водопостачання в побуті і на виробництві
- Безнапірна каналізація
- Захист силового кабелю і комунікаційних мереж при прокладці в землі
- Полив і зрошувальні системи
| ТРУБА ПОЛІЕТИЛЕНОВА. ТИП "С" – СЕРЕДНІЙ (ДО 6 АТМОСФЕР) | |||
| Зовнішній діаметр, мм | Товщина стінки, мм | Допуск, мм | Маса, кг/м |
| 16 | 1,5 | – | 0,080 |
| 20 | 2,0 | – | 0,118 |
| 25 | 2,0 | 0,4 | 0,151 |
| 32 | 2,0 | 0,4 | 0,197 |
| 40 | 2,3 | 0,5 | 0,286 |
| 50 | 2,9 | 0,5 | 0,443 |
| 63 | 3,6 | 0,6 | 0,691 |
| 75 | 4,3 | 0,7 | 0,981 |
| 90 | 5,1 | 0,8 | 1,390 |
| 110 | 6,6 | 0,8 | 2,208 |
| 125 | 6,0 | 0,7 | 2,322 |
| 140 | 6,7 | 0,8 | 2,909 |
| 160 | 7,7 | 0,9 | 3,811 |
| 180 | 8,6 | 1,0 | 4,787 |
| 200 | 9,6 | 1,1 | 5,927 |
| 225 | 10,8 | 1,2 | 7,500 |
| 250 | 11,9 | 1,3 | 9,169 |
| 280 | 13,4 | 1,5 | 11,577 |
| 315 | 15,0 | 1,6 | 14,600 |
| 355 | 16,9 | 1,8 | 18,488 |
| 400 | 19,1 | 2,1 | 23,549 |
| 450 | 21,5 | 2,3 | 29,781 |
| 500 | 23,9 | 2,5 | 36,745 |
| 560 | 26,7 | 2,8 | 46,007 |
| 630 | 30,0 | 3,1 | 58,110 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Біолог |
| Країна виробник | Україна |
| Область застосування труби | Для каналізації, Для транспортування агресивних середовищ, Для прокладки кабелю, Для холодного водопостачання, Для систем зрошення, Для кабельної каналізації |
| Перетин труби | Кругле |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
| Товщина стінки труби | 6.3 мм |
| Тип матеріалу труби | Поліетилен |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Максимальний робочий тиск | 6 бар |
| Довжина бухти | 100 м |
| Спосіб з'єднання | Пайка |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 50 років |
| Користувальницькі характеристики | |
| Категорія | Труби технічні |
- Ціна: 265 ₴/пог.м




